Välkommen till SHS

 

 

Träning 30/10
   

 

Licenslopp 320 m
Namn Box Splittid Plac. Tid Anm. 
Ready Steady Go 3 0 1 19.69 Sololic OK
Zonda 3 5.97 1 19.01 Sololic OK
Veyron 3 5.98 1 18.80 Lic ok
Chakana 1 5.80 2 18.87 Stöd
Crimdon Frankly 6 5.98 3 18.92 Stöd
Exodia 5 6.00 4 19.29 Lic OK
Anakin 4 6.05 5 19.37 Stöd
Träning 550 m
Namn Box Splittid Plac. Tid Anm. 
Persephone 3 5.85 1 32.80
Akhir (A) 3 8.17 1 49.55
Byleist (S) 3 6.88 1 36.95
Flora Danica 3 6.25 1 33.48
By By Mary Fly 6 5.78 1 32.16
Smala Sussie 5 6.00 2 32.65
Träning 320 m
Noreviks Under 3 6.12 1 19.61
Fade to Black 3 0 1 19.50
Kernel O'Key 3 5.96 1 19.07
Flourette (S) 3 7.04 1 22.57
Black Nitro 3 6.56 1 21.48
Ymer (W) 3 6.83 1 22.16
X-Ray (W) 3 6.90 1 21.92
Ylva (W) 3 6.54 1 21.48
Xavi (W) 3 0 1 21.19

 

Träning 16/10

 

Träning 550 m

Namn Box Splittid Plac. Tid Anm. 
Smala Sussie 4 6.04 1 32.80
Bay Anchovy 1 6.06 2 33.20
Mara Bourbon 3 6.31 1 33.41
Jalla Jalla 3 5.74 1 32.52
Träning 320 m
Teddy 3 0 1 19.35
Toruk Macto 2 6.03 1 19.28
Anakin 5 6.06 2 19.32
Secret O'Sarah 3 6.15 1 19.19
Hazel O'Hannah 3 6.52 1 19.78
Noreviks Under 3 6.10 1 19.76
Peace of Me 3 6.52 1 20.00
Kernel O'Key 3 6.19 1 19.34
Ylva (W) 3 7.00 1 22.22
Xina (W) 3 6.78 1 21.34
Virana (W) 2 6.58 1 21.51
Xante 4 6.59 2 22.03
Xman (W) 3 6.71 1 22.05

 

 

 

 

 

 

Mer träning

 

 

 

Träningsanmälan »

 

Träningsdagar »

 

Träningslista »

 

Träningsrutiner »

 

Tidigare resultat »

 

Unghundsträning »

 

 

consectetuer adipiscing elit.